- Plastik granüller, çeşitli reçineler ile yoğun buharlaştırma metoduna göre üretilir, ardından küçültülerek, değişik tane büyüklüğüne göre sınıflandırılırlar.
- Plastik granüller özellikle havacılık endüstrisi için geliştirildi. Malzemeye zarar vermeden, yüzeylerin temizliğinin veya boyasının çıkarılmasının sağlanacağı yerlerde kullanılır.
Uygulama Alanları
- Çapak Alma
- Kuru Aşındırıcı olarak
- İnce Aşındırıcı olarak
- Pas giderme
- Malzemeye zarar vermeden, ya da üzerinde madde kaybı olmadan yüzey temizliği
- Islak aşındırıcı olarak
| Tipik Fiziksel Özellikler | |
|---|---|
| Sertlik (Tip II) | Barcol 54 – 65 (3,5 mohs) |
| Sertlik (Tip III) | Barcol 64 – 72 (4,0 mohs) |
| Sertlik (Tip V) | Barcol 46 – 54 (3,2 – 3,5 mohs) |
| Tane Yapısı | Köşeli |
| Tutuşma Sıcaklığı | < 500 °C |
| Özgül Ağırlık | Yaklaşık 1,5 g/cm3 |
| Dökme Ağırlığı* | Yaklaşık 0,8 – 0,9 g/cm3 |
* tane iriliğine bağlıdır.
| Tipik Kimyasal Analiz | |
|---|---|
| Yandaki plastiklerden üretilmiştir. | Üre, Melamin ve Akrilik |
| Sevk Edilebilir Tane İrilikleri | |
| MESH | Genel Tane İriliği Alanı (mm) |
| 008/014 | 1,40 – 2,40 |
| 008/016 | 1,20 – 2,40 |
| 008/020 | 0,80 – 2,40 |
| 010/020 | 0,80 – 2,00 |
| 012/016 | 1,20 – 1,70 |
| 012/020 | 0,80 – 1,70 |
| 016/020 | 0,80 – 1,20 |
| 020/030 | 0,60 – 0,80 |
| 020/040 | 0,40 – 0,80 |
| 030/040 | 0,40 – 0,60 |
| 040/060 | 0,25 – 0,40 |
| 060/080 | 0,18 – 0,25 |
| 080/120 | 0,12 – 0,18 |







