SEYYAR KUMLAMA MAKİNESİ VE GÜVENLİK EKİPMANI PAKETLERİ
Sipariş Kodu | Model | Açıklama |
10400351 | BlastPack-25 | BlastRazor Z-25RC, 5m İkiz Hortum, 5m ExtraBlast-13 Kumlama Hortumu, NHP-0, CQP-0, NTC-5.0 Kumlama Nozulu |
10400451 | BlastPack-50 | BlastRazor Z-50RC, 5m İkiz Hortum, 5m ExtraBlast-13 Kumlama Hortumu, NHP-0, CQP-0, NTC-5.0 Kumlama Nozulu |
10400151 | BlastPack-100 | BlastRazor Z-100RC, 20m İkiz Hortum, 20m ExtraBlast-25 Kumlama Hortumu, NHP-1, CQP-1, Performer-6.5 Kumlama Nozulu |
10400251 | BlastPack-200* | BlastRazor Z-200RC, 20m İkiz Hortum, 20m ExtraBlast-32 Kumlama Hortumu, NHP-2, CQP-2, Performer-9.5 Kumlama Nozulu |
10130905 | SafePack-Comfort | Comfort maske, BAF, 20m BAH solunum hortumu, 54 beden kumlama tulumu (eldivenli) |
10130906 | SafePack-Aspect | Aspect maske, BAF, 20m BAH solunum hortumu, 54 beden kumlama tulumu (eldivenli), 1 paket Aspect yedek lens (50 adet yedek lens çıkmaktadır.) |
Kumlama makisi ve güvenlik ekipmanı paketleri gerekli tüm bağlantı parçaları, bağlantılar, civatalar vb. ile donatılmıştır. Komple kumlama makinesi ve güvenlik ekipmanı paketi, teslimat sırasında ahşap bir palet üzerine monte edilerek sevk edilmektedir.
SEYYAR KUMLAMA MAKİNESİ PAKETLERİ
Sipariş Kodu | Model | BlastPack-25 | BlastPack-50 | BlastPack-100 | BlastPack-200 | Açıklama |
10400301 | Z-25RC* | X | 25 lt Uzaktan Kontrollü Seyyar Kumlama Makinesi | |||
10400402 | Z-50RC* | X | 50 lt Uzaktan Kontrollü Seyyar Kumlama Makinesi | |||
10400101 | Z-100RC* | X | 100 lt Uzaktan Kontrollü Seyyar Kumlama Makinesi | |||
10400201 | Z-200RC* | X | 200 lt Uzaktan Kontrollü Seyyar Kumlama Makinesi | |||
10112110 | ExtraBlast-13 | X | X | 5m 13 x 27 Kumlama Hortumu | ||
10112113 | ExtraBlast-25 | X | 20m 25 x 39 Kumlama Hortumu | |||
10112114 | ExtraBlast-32 | X | 20m 32 x 48 Kumlama Hortumu | |||
10112309 | CQP-0 | X | X | 13 x 27 Kumlama Hortumları için plastik hızlı bağlantı kaplini | ||
10112301 | CQP-1 | X | 25 x 39 Kumlama Hortumları için plastik hızlı bağlantı kaplini | |||
10112302 | CQP-2 | X | 32 x 48 Kumlama Hortumları için plastik hızlı bağlantı kaplini | |||
10112209 | NHP-0 | X | X | 13 x 27 Kumlama Hortumları için plastik nozul tutucu | ||
10112201 | NHP-1 | X | 25 x 39 Kumlama Hortumları için plastik nozul tutucu | |||
10112202 | NHP-2 | X | 32 x 48 Kumlama Hortumları için plastik nozul tutucu | |||
10112551 | NTC-5,0 | X | X | Venturi nozul, tungsten karbür, 5.0 mm x 45 mm | ||
10113072 | Performer 600 x 6.5 | X | Venturi nozul, silisyum karbür, 6.5 mm x 130 mm | |||
10113074 | Performer 600 x 9.5 | X | Venturi nozul, silisyum karbür, 9.5 mm x 170 mm |
* Tam Adı: BlastRazor Z …
GÜVENLİK EKİPMANI PAKETLERİ
Sipariş Kodu | Model | Comfort Maskeli Güvenlik Paketi | Aspect Maskeli Güvenlik Paketi | Açıklama |
10130810 | Comfort | X | Naylon pelerinli kumlama maskesi | |
10130830 | Aspect | X | Naylon pelerinli kumlama maskesi | |
10130602 | X | Değiştirilebilir lensler (50’li paket) | ||
10130400 | BAF | X | X | 2 çıkışlı solunum hava filtresi |
10130909 | BAH | X | X | 9 mm x 15 mm, 20 m solunum hava hortumu (bağlantı kaplinleri ile) |
10130702 | 54 (L) Beden | X | X | Heavy-Duty Kumlama Tulumu (eldivenlerle birlikte) |
Kumlama makisi ve güvenlik ekipmanı paketleri gerekli tüm bağlantı parçaları, bağlantılar, civatalar vb. ile donatılmıştır. Komple kumlama makinesi ve güvenlik ekipmanı paketi, teslimat sırasında ahşap bir palet üzerine monte edilerek sevk edilmektedir.
UYGULAMA ALANI
- Metal yapıların ve binaların, köprülerin, rezervuarların, boruların, beton yüzeylerin aşındırıcı ile raspalanması.
- SA-3.0 derecesine kadar temizlik
- 37 m²/saat’e varan performans (bkz. Performans Tablosu).
- Maksimum tane boyutu 4 mm olan kuru aşındırıcılarla çalışmak için tasarlanmıştır.
Teknik Veriler | BlastRazor | BlastRazor | BlastRazor | BlastRazor |
Z-25 | Z-50 | Z-100 | Z-200 | |
Z-25RC | Z-50RC | Z-100RC Z-100RCS | Z-200RC Z-200RCS | |
Maksimum Çalışma Basıncı (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tank Kapasitesi (litre) | 25 | 50 | 100 | 200 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (°С) | –10…+50 | –10…+50 | –10…+50 | –10…+50 |
Tank Çapı (mm) | 306 | 415 | 508 | 609 |
Tank Yüksekliği (mm) | 960 | 1180 | 1226 | 1480 |
Ağırlık (kg) | 46 | 73 | 105 / 110 / 110 | 135 / 140 / 140 |
Basınçlı Hava Tüketimi (m³/dk) | ||||
Nozul Çapı | Kumlamadaki Tüketim | Başlıktaki Tüketim | %50 Rezerv | Önerilen Minumum Toplam Hava İhtiyacı |
6,5 мм | 2,3 | 0,5 | 1,4 | 4,2 |
8,0 мм | 3,9 | 0,5 | 2,2 | 6,6 |
9,5 мм | 5,5 | 0,5 | 3,0 | 9,0 |
11,0 мм | 7,2 | 0,5 | 3,9 | 11,6 |
12,5 мм | 9,6 | 0,5 | 5,0 | 16,1 |
Performans Tablosu | ||||||
Nozul Çapı (mm) | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 | |
Basınçlı Hava Çıkışı ( 8 bar basınçta m³/dk) | 4,2 | 6,6 | 9 | 11,6 | 16,1 | |
Ortalama Kumlama Yüzey Alanı (m²/saat) | SA 2 | 10 | 15 | 21 | 28 | 37 |
SA 21/2 | 5 | 9 | 14 | 21 | 28 | |
SA 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | |
Ortalama Aşındırıcı Tüketimi (kg/m) | SA 2 | 40 | 35 | 32 | 29 | 28 |
SA 21/2 | 58 | 51 | 46 | 42 | 40 | |
SA 3 | 78 | 68 | 62 | 56 | 54 |